2023 | |
Januari | |
zo 15 | Nieuwjaarsreceptie: Heerlijkheid Breust, Eijsden Inloop 14:00 uur. Toost 15:00 uur |
Februari | |
do 16 | Etentje: Restaurant La Meuse, Eijsden |
Maart | |
– | Terreindag |
April | |
za 1 | Start zeilseizoen |
– | Reserve terreindag |
– | Opening seizoen |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les 1 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les 1 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les 1 |
– | Instructie reddingsboot / motorboot |
– | Algemene ledenvergadering |
– | Clubwedstrijd 1 |
29 & 30 | Open Hobie 14 Cup Maastricht |
Mei | |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les 2 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les 2 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les 2 |
– | Wedstrijd clinic |
– | RS Feva clinic 2 jeugd |
– | Zeilles jeugd les 1 |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les 3 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les 3 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les 3 |
– | Clubwedstrijd 2 |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les 4 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les 4 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les 4 |
– | Zeilles jeugd les 2 |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les 5 |
Juni | |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les 5 |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les 5 |
– | Catamaran clinic |
– | Zeilles jeugd les 3 |
– | Zeilles volwassenen gevorderden les reserve |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 1 les reserve |
– | Zeilles volwassenen beginners groep 2 les reserve |
– | Zeilkamp jeugd (zeilles 4 en 5) |
– | Laser / eenromper clinic |
– | RS Feva clinic 3 jeugd |
– | Clubwedstrijd 3 |
– | Aangeklede borrel na de wedstrijd |
– | Zeilles jeugd les 6 |
Juli | |
– | Grintgatzwemmers midsummer long distance wedstrijd |
– | Zeilles jeugd reserve |
– | Clubwedstrijd 3 |
– | Jeugd zeilexamens |
– | RS Feva clinic 4 jeugd |
– | Clubwedstrijd 4 |
Augustus | |
– | – |
September | |
– | Club-barbecue (vooraf aanmelden) |
– | Clubwedstrijd 5 |
Oktober | |
– | Clubwedstrijd 6 Snertcup |
– | Clubwedstrijd 6 Snertcup reserve |
– | Einde zeilseizoen |
November | |
– | Terreindag |
December | |
– | – |
2024 | |
Januari | |
– | – |
Februari | |
– | – |